您现在的位置是: 首页 > NBA赛事 NBA赛事
2009中超第9轮_2009中超第30轮
zmhk 2024-06-06 人已围观
简介2009中超第9轮_2009中超第30轮 接下来,我将针对2009中超第9轮的问题给出一些建议和解答,希望对大家有所帮助。现在,我们就来探讨一下2009中超第9轮的话题。1
接下来,我将针对2009中超第9轮的问题给出一些建议和解答,希望对大家有所帮助。现在,我们就来探讨一下2009中超第9轮的话题。
1.2009?г???9??
2.09中超赛程出来了没有?
3.联赛第九轮北京人和对鲁能泰山有进球吗?
4.终于明白恒大为什么会输球:31岁前锋真拼了1
5.中超第9轮,鲁能又被吹掉两个进球,这两次判罚正确吗?
2009?г???9??
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 开球时间 备注
1 3-22 日 1 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东体育中心 15:30 2 3-28 六 16 山东鲁能泰山 陕西中新 济南 山东体育中心 15:30
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45
4 4-12 日 23 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东体育中心 19:30
5 4-17 五 35 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东体育中心 19:30 因场地主客对调
6 4-26 日 46 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东体育中心 19:30
7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达体育场 19:30
8 5-10 日 61 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:30 因活动主客对调
9 5-15 五 69 广药白云山 山东鲁能泰山 广州 越秀山体育场 15:30
10 5-24 日 76 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东体育中心 19:30
11 6-13 六 86 杭州绿城房产 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育场 19:30
12 6-20 六 91 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东体育中心 19:30
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育场 19:30
14 7-2 四 106 山东鲁能泰山 江苏舜天国信 济南 山东体育中心 19:30
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能泰山 成都 成都体育中心 19:30
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 19:30
17 8-8 六 136 陕西中新 山东鲁能泰山 西安 陕西省体育场 15:30
18 8-22 六 138 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东体育中心 19:30
19 8-26 三 151 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 19:30
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能泰山 北京 北京工人体育场 19:30 因场地主客对调
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 15:30
22 9-12 六 172 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东体育中心 19:30
23 9-16 三 181 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东体育中心 19:30 全运会主客对调
24 9-20 日 189 山东鲁能泰山 广药白云山 济南 山东体育中心 19:30
25 9-26 六 196 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 15:30
26 10-5 一 206 山东鲁能泰山 杭州绿城房产 济南 山东体育中心 19:30
27 10-11 日 211 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 15:30
28 10-17 六 223 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东体育中心 15:30
29 10-24 六 226 江苏舜天国信 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 15:30
30 10-31 六 240 山东鲁能泰山 成都谢菲联 济南 山东体育中心 15:30
09中超赛程出来了没有?
北京国安2009年中超联赛赛程
1 3-22日 北京国安 重庆力帆
2 3月28、29日长沙金德 北京国安
3 4月3、4日北京国安 江苏舜天
4 4-12日成都谢菲联 北京国安
5 4-17五山东鲁能 北京国安
6 4-26日西安浐灞 北京国安
7 5-1五北京国安 上海申花
8 5-10日长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 北京国安 深圳
10 5月22、23、24日 北京国安 青岛中能
11 6月13、14日北京国安 天津泰达
12 6月19、20日北京国安 河南建业
13 6-28日广州医药 北京国安
14 7-2四北京国安 大连实德
15 7-5日浙江绿城 北京国安
16 8-2日重庆力帆 北京国安
17 8-8六北京国安 长沙金德
18 8月22、23日江苏舜天 北京国安
19 8月26、27日北京国安 成都谢菲联
20 8-30日北京国安 山东鲁能
21 9-5六北京国安 西安浐灞
22 9月12、13日上海申花 北京国安
23 9月16、17日 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日深圳 北京国安
25 9月26、27日 青岛中能 北京国安
26 10-5天津泰达 北京国安
27 10月10、11日河南建业 北京国安
28 10-17六北京国安 广州医药
29 10-24六大连实德 北京国安
30 10-31六北京国安 浙江绿城
联赛第九轮北京人和对鲁能泰山有进球吗?
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联
1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天
1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰
1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆
1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
1 3-21 六 8 河南建业 广州医药
2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药
2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业
2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达
2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能
2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安
2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰
2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花
2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞
3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能
3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联
3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天
3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德
3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆
3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药
4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业
4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达
4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能
4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安
4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰
4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花
5 4月17、18日 33 上海申花 深圳
5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞
5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安
5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联
5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天
5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德
5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药
6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业
6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达
6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能
6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安
6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花
7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳
7 5-1 五 50 北京国安 上海申花
7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞
7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能
7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联
7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达
11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰
11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能
11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联
11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天
12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德
12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药
12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达
13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳
13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能
13 6-28 日 99 广州医药 北京国安
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花
13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能
13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联
14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆
14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业
15 7-5 日 113 河南建业 深圳
15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能
16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞
16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安
16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
16 8-2 日 128 广州医药 河南建业
17 8-8 六 129 广州医药 深圳
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联
17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰
18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安
18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能
18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达
18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城
19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆
19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德
19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天
19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联
19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能
20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业
20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能
21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰
22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能
22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达
22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业
22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城
23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联
23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能
23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京国安
24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业
24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城
24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆
25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天
25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰
25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业
26 10-5 一 204 上海申花 广州医药
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆
26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德
27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳
27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联
27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能
27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰
27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安
27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰达
28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业
28 10-17 六 219 北京国安 广州医药
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆
28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德
28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天
29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳
29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能
29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能
29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达
30 10-31 六 233 深圳 河南建业
30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城
30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆
30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天
30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联
中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:
轮次 日期 星期 场序 主场 客场
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
终于明白恒大为什么会输球:31岁前锋真拼了1
北京时间5月6日,在中超第9轮的对决中,北京人和主场迎战山东鲁能。上半场穆坎乔两度错失单刀,下半场两队均无太多威胁机会,最终0-0闷平。人和连续4轮不败,鲁能连胜被终结,但积分追平上港。第5分钟,人和中场断球随后反击,朱宝杰的直塞球直接送到禁区内穆坎乔的脚下,但穆坎乔形成单刀面对出击的王大雷,一脚推射打在王大雷的身上,随后曹永竞补射空门,倒地的王大雷已经无能为力,但鲁能后卫在门线前将球破坏。
第11分钟,伊沃禁区前沿横向带球,晃开防守后便是一脚远射,但射门软绵无力,被王大雷轻松没收。
第19分钟,曹永竞禁区前沿反向直塞,穆坎乔高速插上,但接近零角度的射门被鲁能后卫挡出底线,随后,伊沃开出战术角球,不过未能形成威胁。
第20分钟,万厚良禁区前沿手球犯规,鲁能获得位置极佳的任意球机会,塔尔德利操刀主罚,皮球打在人和人墙身上弹出底线。随后,蒿俊闵将角球送到门前,未能制造威胁。
第23分钟,塔尔德利禁区内将球伸腿一拨分给金敬道,金敬道背身情况下将球一挑,不过最后的倒挂金钩未能形成威胁。
第24分钟,吉尔和曹永竞的拼抢中,曹永竞倒地,而吉尔后退中一脚不慎踩到曹永竞的脚踝,不过经过治疗,曹永竞并无大碍,而转播镜头再次找到看台上的国足主帅里皮。
第27分钟,鲁能快速反击,塔尔德利策动这波进攻,塔尔德利右路将球分给李海龙,随后快速插上,而李海龙也是心领神会将球再回给塔神,塔神底线附近弧线球传中送到前点,但插上的佩莱头球攻门稍稍偏出。
第34分钟,人和禁区前沿送出直塞,3名进攻球员插上,穆坎乔禁区内拿球形成单刀面对王大雷,想射鲁能门将小门,但王大雷一记观音坐莲将球挡住,穆坎乔再度错失良机。随后,穆坎乔试图补射时,还蹭到了王大雷,好在王大雷没有受伤。
随后两队有威胁的进攻机会不多,带着0-0的比分进入下半场。
第47分钟,塔尔德利禁区前沿将球分给佩莱,佩莱禁区内的转身射门被人和防守球员挡出。
第50分钟,王刚禁区前沿突然送出直塞,伊沃禁区内小角度射门被王大雷扑出,随后造成鲁能禁区内的混乱,皮球打到陈哲超的胳膊之上,紧接着穆坎乔挑射被鲁能球员封堵,但穆坎乔示意鲁能球员禁区内手球犯规,最后李海龙将球破坏,化解了门前的险情。不过视频裁判最终确认,鲁能球员禁区内并非故意手球,人和未能获得点球,对于这一判罚结果,人和主帅路易斯也在场边暴跳如雷表达不满。
第61分钟,伊沃后场得球,躲开鲁能球员的滑铲,带球一路杀到前场,随后直塞球找右路插上的穆坎乔,但穆坎乔拼速度时拉伤,不过经过检查后,穆坎乔虽然继续坚持,但仅仅2分钟后,穆坎乔便示意自己无法坚持,这已经是本轮因为拉伤又一位退出比赛的球员。
第66分钟,鲁能将前场任意球送入人和禁区,制造了人和禁区内的混乱,佩莱头球摆渡,人和防守球员解围,却直接将球送到禁区前沿吴兴涵的面前,吴兴涵迎球便是一脚凌空抽射,但皮球擦着横梁飞出底线。
第80分钟,向汉天前场得球,随后将球回给插上的伊沃,但伊沃的远射直接放了高射炮。
第86分钟,伊沃将左侧角球送到后点,刘健后排插上高高跃起头球攻门,但直接将球顶偏。最终,双方在下半场支离破碎的比赛中以0-0闷平,鲁能连胜被终结错失反超上港单独占据积分榜榜首的良机。
来源:搜狐体育
中超第9轮,鲁能又被吹掉两个进球,这两次判罚正确吗?
北京时间5月5日,中超联赛第9轮焦点大战,广州恒大客场0比3完败给副班长大连一方,爆出第9轮中超最大冷门。
看过比赛的球迷都知道,这场比赛恒大球员发挥奇差。可贵为中超卫冕冠军,恒大即便阵容再不全、发挥再差,也不至于在客场被副班长完成一个最低消费吧,更何况还遭到赛季首次零封。都说一个巴掌拍不响,恒大能输得如此彻底,归根结底并不是他们发挥有多差,而是大连发挥得太好了,尤其是憋了一肚子委屈、赛季才第3次首发的31岁外援穆谢奎,在这场比赛中他不但打进个人中超首球,而且还制造了一粒点球,此外,他还以强悍的表现统治了球队的两个禁区攻防,堪称完美。
开场仅7分钟,穆谢奎就给恒大来了个下马威,盖坦主罚角球,他将皮球主罚到禁区内,无人盯防的穆谢奎高高跃起甩头攻门,曾诚奋力扑出才化解险情。
第23分钟,卡拉斯科输送威胁直塞,禁区左路的盖坦第一脚传球被挡出,但随后第二脚传球到门前,穆谢奎小角度抽射攻破对手球门,为大连首开记录。
第40分钟,金英权后场停球失误,将球停到穆谢奎的脚下,随后穆谢奎顺势带球杀入禁区,金英权背后放铲时穆谢奎倒地。主裁判罚点球。卡拉斯科操刀主罚命中,为大连将比分扩大为2比0。
上半场比赛结束,大连队有多达9次射门,其中穆谢奎个人就贡献6次,其中有3次射正,共打进1个进球,此外他还制造一粒点球。这样的穆谢奎,对于恒大而言堪称无解。事实上,穆谢奎对于球队的作用并不仅仅在进攻端,在防守端穆谢奎的作用同样巨大。特别是在恒大围攻大连的下半场,穆谢奎屡次出现在己方禁区帮助球队解围。
第83分钟,恒大获得前场任意球,廖力生将皮球主罚到禁区内,却被防守到位的穆谢奎奋力将球顶出。看得出来,联赛前8轮一直没赢球的大连球员全都铆足了劲,为了胜利他们真的拼了。到了比赛的最后时刻,连穆谢奎这样的外援前锋都回到禁区帮助球队防守,如此团结一心、众志成城,怎不令人动容。而对恒大来说,在客场面对这样一支虎狼之师,焉能不败?
全场比赛,穆谢奎个人贡献35次传球,其中还有一次关键传球,而在防守端还有3次关键解围,有4次遭到对手侵犯,这一数据为全队最高。由此可见,这样一个无解的穆谢奎对于恒大的杀伤力到底有多大。比赛结束后,穆谢奎也获得了9.1分的全场最高评分,远超打进一粒点球的卡拉斯科以及中场核心盖坦。昨天与恒大的比赛,31岁的津巴布韦前锋穆谢奎一战成名,未来在中超试问还有哪个对手敢轻视他?
5月12日,中超第9轮鲁能与上港一战,鲁能最后时刻功亏一篑,不但自己的绝杀球被判越位,而且反而被上港点球绝杀。视频裁判主动参与改变了比赛,第二个球最不应该。无论失败是怎么来的,鲁能终究输给了这条线。这也许就是足球的魅力,原来是马拉多纳的上帝之手,现在变成了一条线,你无法判断他划在哪里,而有的时候主裁判也可以不看。
面对疑问,曾经的鲁能是多么义愤填膺。赛季初3月9日第二轮,鲁能和河南建业比赛,其中一些判罚让鲁能最终走上了向中国足协申诉的道路,鲁能更是联合山东省足协共同申诉,认为主裁判有4次明显的错漏判,可见态度之坚决,一度引起轩然大波。
好了,今天关于“2009中超第9轮”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“2009中超第9轮”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。
上一篇:2010年nba总决赛3